| 市区町村 | 土地(1㎡) | 一戸建て |
|---|---|---|
| 盛岡市 | 5万円 | — |
| 宮古市 | 4万円 | — |
| 大船渡市 | 3.2万円 | — |
| 花巻市 | 1.8万円 | — |
| 北上市 | 3.3万円 | — |
| 久慈市 | 2万円 | — |
| 遠野市 | 2.2万円 | — |
| 一関市 | 1.5万円 | — |
| 陸前高田市 | 2.1万円 | — |
| 釜石市 | 4万円 | — |
| 二戸市 | 2.3万円 | — |
| 八幡平市 | 2.7万円 | — |
| 奥州市 | 1.7万円 | — |
| 滝沢市 | 2.7万円 | — |
| 雫石町 | 2.7万円 | — |
| 葛巻町 | 2.7万円 | — |
| 岩手町 | 2.7万円 | — |
| 紫波町 | 2.7万円 | — |
| 矢巾町 | 4.6万円 | — |
| 西和賀町 | 2.7万円 | — |
| 金ケ崎町 | 2.7万円 | — |
| 平泉町 | 2.7万円 | — |
| 住田町 | 2.7万円 | — |
| 大槌町 | 2.7万円 | — |
| 山田町 | 2.7万円 | — |
| 岩泉町 | 2.7万円 | — |
| 田野畑村 | 2.7万円 | — |
| 普代村 | 2.7万円 | — |
| 軽米町 | 2.7万円 | — |
| 野田村 | 2.7万円 | — |
| 九戸村 | 2.7万円 | — |
| 洋野町 | 2.7万円 | — |
| 一戸町 | 2.7万円 | — |
金額はすべて目安です。「仮」は公的データの取り込み前の値です。