| 市区町村 | 土地(1㎡) | 一戸建て |
|---|---|---|
| 仙台市 | 10.5万円 | — |
| 仙台市青葉区 | 9.6万円 | 3,500万円 |
| 仙台市宮城野区 | 9.7万円 | — |
| 仙台市若林区 | 15.2万円 | — |
| 仙台市太白区 | 8.8万円 | — |
| 仙台市泉区 | 10.5万円 | — |
| 石巻市 | 3万円 | — |
| 塩竈市 | 3.5万円 | — |
| 気仙沼市 | 3.4万円 | — |
| 白石市 | 1.8万円 | — |
| 名取市 | 9.3万円 | — |
| 角田市 | 2.2万円 | — |
| 多賀城市 | 7.3万円 | — |
| 岩沼市 | 5.9万円 | — |
| 登米市 | 0.9万円 | — |
| 栗原市 | 1.2万円 | — |
| 東松島市 | 2.3万円 | — |
| 大崎市 | 1.6万円 | — |
| 富谷市 | 7.6万円 | — |
| 蔵王町 | 7.3万円 | — |
| 七ケ宿町 | 7.3万円 | — |
| 大河原町 | 7.3万円 | — |
| 村田町 | 7.3万円 | — |
| 柴田町 | 7.3万円 | — |
| 川崎町 | 7.3万円 | — |
| 丸森町 | 7.3万円 | — |
| 亘理町 | 7.3万円 | — |
| 山元町 | 7.3万円 | — |
| 松島町 | 1.6万円 | — |
| 七ヶ浜町 | 3.6万円 | — |
| 利府町 | 5.8万円 | — |
| 大和町 | 4.6万円 | — |
| 大郷町 | 7.3万円 | — |
| 富谷市 | 7.3万円 | — |
| 大衡村 | 7.3万円 | — |
| 色麻町 | 7.3万円 | — |
| 加美町 | 7.3万円 | — |
| 涌谷町 | 7.3万円 | — |
| 美里町 | 7.3万円 | — |
| 女川町 | 1.7万円 | — |
| 南三陸町 | 7.3万円 | — |
金額はすべて目安です。「仮」は公的データの取り込み前の値です。