| 市区町村 | 土地(1㎡) | 一戸建て |
|---|---|---|
| 千代田区 | 368万円 | — |
| 中央区 | 166万円 | — |
| 港区 | 228万円 | — |
| 新宿区 | 95.4万円 | — |
| 文京区 | 121万円 | — |
| 台東区 | 97.3万円 | — |
| 墨田区 | 59.1万円 | — |
| 江東区 | 53.5万円 | — |
| 品川区 | 92.6万円 | — |
| 目黒区 | 67.5万円 | — |
| 大田区 | 57.5万円 | — |
| 世田谷区 | 73.8万円 | 9,500万円 |
| 渋谷区 | 159万円 | — |
| 中野区 | 70万円 | — |
| 杉並区 | 63.8万円 | — |
| 豊島区 | 73.6万円 | — |
| 北区 | 56.6万円 | — |
| 荒川区 | 54.3万円 | — |
| 板橋区 | 49.2万円 | — |
| 練馬区 | 39.2万円 | — |
| 足立区 | 32.8万円 | — |
| 葛飾区 | 36.6万円 | — |
| 江戸川区 | 41.9万円 | — |
| 八王子市 | 11.4万円 | — |
| 立川市 | 27.3万円 | — |
| 武蔵野市 | 69.5万円 | — |
| 三鷹市 | 46万円 | — |
| 青梅市 | 9.2万円 | — |
| 府中市 | 31万円 | — |
| 昭島市 | 19.7万円 | — |
| 調布市 | 40.4万円 | — |
| 町田市 | 15.4万円 | 3,300万円 |
| 小金井市 | 25.3万円 | — |
| 小平市 | 24.3万円 | — |
| 日野市 | 21.4万円 | — |
| 東村山市 | 19.7万円 | — |
| 国分寺市 | 31.6万円 | — |
| 国立市 | 35.8万円 | — |
| 福生市 | 17.1万円 | — |
| 狛江市 | 34万円 | — |
| 東大和市 | 19.6万円 | — |
| 清瀬市 | 19.2万円 | — |
| 東久留米市 | 21.8万円 | — |
| 武蔵村山市 | 12万円 | — |
| 多摩市 | 19.6万円 | — |
| 稲城市 | 26.4万円 | — |
| 羽村市 | 13.8万円 | — |
| あきる野市 | 10万円 | — |
| 西東京市 | 31.3万円 | — |
| 瑞穂町 | 10.9万円 | — |
| 日の出町 | 8.1万円 | — |
| 檜原村 | 39.2万円 | — |
| 奥多摩町 | 39.2万円 | — |
| 大島町 | 39.2万円 | — |
| 利島村 | 39.2万円 | — |
| 新島村 | 39.2万円 | — |
| 神津島村 | 39.2万円 | — |
| 三宅村 | 39.2万円 | — |
| 御蔵島村 | 39.2万円 | — |
| 八丈町 | 39.2万円 | — |
| 青ヶ島村 | 39.2万円 | — |
| 小笠原村 | 39.2万円 | — |
金額はすべて目安です。「仮」は公的データの取り込み前の値です。