| 市区町村 | 土地(1㎡) | 一戸建て |
|---|---|---|
| 横浜市 | 27.8万円 | — |
| 横浜市鶴見区 | 29.1万円 | — |
| 横浜市神奈川区 | 31.7万円 | — |
| 横浜市西区 | 32.3万円 | — |
| 横浜市中区 | 34.6万円 | — |
| 横浜市南区 | 22.6万円 | — |
| 横浜市保土ケ谷区 | 19.7万円 | — |
| 横浜市磯子区 | 19.4万円 | — |
| 横浜市金沢区 | 18.2万円 | — |
| 横浜市港北区 | 32.7万円 | 6,000万円 |
| 横浜市戸塚区 | 21.7万円 | — |
| 横浜市港南区 | 19.6万円 | — |
| 横浜市旭区 | 19.1万円 | 2,900万円 |
| 横浜市緑区 | 22.5万円 | — |
| 横浜市瀬谷区 | 17.9万円 | 3,000万円 |
| 横浜市栄区 | 15.6万円 | — |
| 横浜市泉区 | 22.3万円 | 2,900万円 |
| 横浜市青葉区 | 30万円 | — |
| 横浜市都筑区 | 31.3万円 | — |
| 川崎市 | 29.5万円 | — |
| 川崎市川崎区 | 31.8万円 | — |
| 川崎市幸区 | 31.9万円 | — |
| 川崎市中原区 | 42.4万円 | 7,000万円 |
| 川崎市高津区 | 32.2万円 | — |
| 川崎市多摩区 | 25.5万円 | — |
| 川崎市宮前区 | 23.8万円 | — |
| 川崎市麻生区 | 20.7万円 | — |
| 相模原市 | 18.3万円 | — |
| 相模原市緑区 | 12.4万円 | — |
| 相模原市中央区 | 16.7万円 | 2,700万円 |
| 相模原市南区 | 21.6万円 | 3,000万円 |
| 横須賀市 | 11.1万円 | — |
| 平塚市 | 13万円 | — |
| 鎌倉市 | 19.5万円 | — |
| 藤沢市 | 19.4万円 | 3,800万円 |
| 小田原市 | 10.1万円 | — |
| 茅ヶ崎市 | 20.8万円 | — |
| 逗子市 | 20.3万円 | — |
| 三浦市 | 11.8万円 | — |
| 秦野市 | 8.4万円 | — |
| 厚木市 | 11.3万円 | 2,500万円 |
| 大和市 | 20万円 | 3,200万円 |
| 伊勢原市 | 10.6万円 | — |
| 海老名市 | 17.6万円 | 3,100万円 |
| 座間市 | 16.8万円 | 2,700万円 |
| 南足柄市 | 6.6万円 | — |
| 綾瀬市 | 13.4万円 | 2,300万円 |
| 葉山町 | 15.6万円 | — |
| 寒川町 | 12.8万円 | — |
| 大磯町 | 9.8万円 | — |
| 二宮町 | 8.1万円 | — |
| 中井町 | 4.8万円 | — |
| 大井町 | 7.4万円 | — |
| 松田町 | 8.8万円 | — |
| 山北町 | 19.6万円 | — |
| 開成町 | 9.2万円 | — |
| 箱根町 | 19.6万円 | — |
| 真鶴町 | 19.6万円 | — |
| 湯河原町 | 19.6万円 | — |
| 愛川町 | 4.9万円 | — |
| 清川村 | 19.6万円 | — |
金額はすべて目安です。「仮」は公的データの取り込み前の値です。