| 市区町村 | 土地(1㎡) | 一戸建て |
|---|---|---|
| 名古屋市 | 25.3万円 | — |
| 名古屋市千種区 | 30.1万円 | — |
| 名古屋市東区 | 41.2万円 | — |
| 名古屋市北区 | 17.5万円 | — |
| 名古屋市西区 | 19.4万円 | — |
| 名古屋市中村区 | 20.6万円 | — |
| 名古屋市中区 | 104万円 | 5,000万円 |
| 名古屋市昭和区 | 31万円 | — |
| 名古屋市瑞穂区 | 27.3万円 | — |
| 名古屋市熱田区 | 25.7万円 | — |
| 名古屋市中川区 | 15.8万円 | — |
| 名古屋市港区 | 10.7万円 | — |
| 名古屋市南区 | 16.8万円 | — |
| 名古屋市守山区 | 13.1万円 | — |
| 名古屋市緑区 | 17万円 | — |
| 名古屋市名東区 | 22.4万円 | — |
| 名古屋市天白区 | 19万円 | — |
| 豊橋市 | 8.3万円 | — |
| 岡崎市 | 11.4万円 | — |
| 一宮市 | 7.9万円 | — |
| 瀬戸市 | 6.6万円 | — |
| 半田市 | 7.2万円 | — |
| 春日井市 | 12万円 | — |
| 豊川市 | 7.8万円 | — |
| 津島市 | 5.6万円 | — |
| 碧南市 | 7.6万円 | — |
| 刈谷市 | 9.3万円 | — |
| 豊田市 | 13.4万円 | — |
| 安城市 | 16.6万円 | — |
| 西尾市 | 5.8万円 | — |
| 蒲郡市 | 6万円 | — |
| 犬山市 | 6万円 | — |
| 常滑市 | 4.6万円 | — |
| 江南市 | 7.5万円 | — |
| 小牧市 | 9万円 | — |
| 稲沢市 | 10.7万円 | — |
| 新城市 | 4.7万円 | — |
| 東海市 | 10.7万円 | — |
| 大府市 | 15.3万円 | — |
| 知多市 | 7.1万円 | — |
| 知立市 | 14.1万円 | — |
| 尾張旭市 | 10.7万円 | — |
| 高浜市 | 8.8万円 | — |
| 岩倉市 | 10.3万円 | — |
| 豊明市 | 13.3万円 | — |
| 日進市 | 9.1万円 | — |
| 田原市 | 2.5万円 | — |
| 愛西市 | 5.7万円 | — |
| 清須市 | 9.8万円 | — |
| 北名古屋市 | 9.8万円 | — |
| 弥富市 | 7.2万円 | — |
| みよし市 | 13.3万円 | — |
| あま市 | 7.3万円 | — |
| 長久手市 | 17.3万円 | — |
| 東郷町 | 12.4万円 | — |
| 豊山町 | 9.5万円 | — |
| 大口町 | 7.2万円 | — |
| 扶桑町 | 7.3万円 | — |
| 大治町 | 7.5万円 | — |
| 蟹江町 | 8.9万円 | — |
| 飛島村 | 10.8万円 | — |
| 阿久比町 | 7.1万円 | — |
| 東浦町 | 7.9万円 | — |
| 南知多町 | 2.1万円 | — |
| 美浜町 | 1.8万円 | — |
| 武豊町 | 5.5万円 | — |
| 幸田町 | 10.3万円 | — |
| 設楽町 | 10.8万円 | — |
| 東栄町 | 10.8万円 | — |
| 豊根村 | 10.8万円 | — |
金額はすべて目安です。「仮」は公的データの取り込み前の値です。