| 市区町村 | 土地(1㎡) | 一戸建て |
|---|---|---|
| 神戸市 | 12.4万円 | — |
| 神戸市東灘区 | 32.5万円 | — |
| 神戸市灘区 | 35.8万円 | — |
| 神戸市兵庫区 | 18.7万円 | — |
| 神戸市長田区 | 13.4万円 | — |
| 神戸市須磨区 | 12.4万円 | — |
| 神戸市垂水区 | 11.3万円 | — |
| 神戸市北区 | 6.2万円 | — |
| 神戸市中央区 | 9.3万円 | 4,200万円 |
| 神戸市西区 | 7万円 | — |
| 姫路市 | 6.7万円 | — |
| 尼崎市 | 18.6万円 | — |
| 明石市 | 10.3万円 | — |
| 西宮市 | 30万円 | — |
| 洲本市 | 3.6万円 | — |
| 芦屋市 | 36.7万円 | — |
| 伊丹市 | 18.2万円 | — |
| 相生市 | 3.5万円 | — |
| 豊岡市 | 2.3万円 | — |
| 加古川市 | 7万円 | — |
| 赤穂市 | 4.5万円 | — |
| 西脇市 | 2.2万円 | — |
| 宝塚市 | 15.9万円 | — |
| 三木市 | 2.5万円 | — |
| 高砂市 | 5.8万円 | — |
| 川西市 | 7.6万円 | — |
| 小野市 | 2.6万円 | — |
| 三田市 | 6.4万円 | — |
| 加西市 | 2.9万円 | — |
| 丹波篠山市 | 1.6万円 | — |
| 養父市 | 8.7万円 | — |
| 丹波市 | 1.4万円 | — |
| 南あわじ市 | 3万円 | — |
| 朝来市 | 8.7万円 | — |
| 淡路市 | 2.6万円 | — |
| 宍粟市 | 8.7万円 | — |
| 加東市 | 3.3万円 | — |
| たつの市 | 3.4万円 | — |
| 猪名川町 | 4.1万円 | — |
| 多可町 | 8.7万円 | — |
| 稲美町 | 5.4万円 | — |
| 播磨町 | 8.7万円 | — |
| 市川町 | 8.7万円 | — |
| 福崎町 | 5万円 | — |
| 神河町 | 8.7万円 | — |
| 太子町 | 5.8万円 | — |
| 上郡町 | 1.5万円 | — |
| 佐用町 | 8.7万円 | — |
| 香美町 | 8.7万円 | — |
| 新温泉町 | 8.7万円 | — |
金額はすべて目安です。「仮」は公的データの取り込み前の値です。