| 市区町村 | 土地(1㎡) | 一戸建て |
|---|---|---|
| 奈良市 | 9万円 | — |
| 大和高田市 | 6.4万円 | — |
| 大和郡山市 | 7.2万円 | — |
| 天理市 | 5.7万円 | — |
| 橿原市 | 8.1万円 | — |
| 桜井市 | 5.2万円 | — |
| 五條市 | 2万円 | — |
| 御所市 | 3.2万円 | — |
| 生駒市 | 9万円 | — |
| 香芝市 | 4.9万円 | — |
| 葛城市 | 4.9万円 | — |
| 宇陀市 | 2.3万円 | — |
| 山添村 | 6.3万円 | — |
| 平群町 | 3.4万円 | — |
| 三郷町 | 4.5万円 | — |
| 斑鳩町 | 8.2万円 | — |
| 安堵町 | 5万円 | — |
| 川西町 | 6.4万円 | — |
| 三宅町 | 4.6万円 | — |
| 田原本町 | 7.8万円 | — |
| 曽爾村 | 6.3万円 | — |
| 御杖村 | 6.3万円 | — |
| 高取町 | 2.5万円 | — |
| 明日香村 | 4.1万円 | — |
| 上牧町 | 4.5万円 | — |
| 王寺町 | 8.1万円 | — |
| 広陵町 | 4.2万円 | — |
| 河合町 | 6万円 | — |
| 吉野町 | 1.2万円 | — |
| 大淀町 | 1.8万円 | — |
| 下市町 | 1.8万円 | — |
| 黒滝村 | 6.3万円 | — |
| 天川村 | 6.3万円 | — |
| 野迫川村 | 6.3万円 | — |
| 十津川村 | 6.3万円 | — |
| 下北山村 | 6.3万円 | — |
| 上北山村 | 6.3万円 | — |
| 川上村 | 6.3万円 | — |
| 東吉野村 | 6.3万円 | — |
金額はすべて目安です。「仮」は公的データの取り込み前の値です。