| 市区町村 | 土地(1㎡) | 一戸建て |
|---|---|---|
| 熊本市 | 7万円 | — |
| 熊本市中央区 | 12.1万円 | 2,800万円 |
| 熊本市東区 | 7.6万円 | — |
| 熊本市西区 | 6.1万円 | — |
| 熊本市南区 | 5.3万円 | — |
| 熊本市北区 | 5.3万円 | — |
| 八代市 | 2.6万円 | — |
| 人吉市 | 1.9万円 | — |
| 荒尾市 | 2.4万円 | — |
| 水俣市 | 3.3万円 | — |
| 玉名市 | 2.9万円 | — |
| 山鹿市 | 2.3万円 | — |
| 菊池市 | 2.7万円 | — |
| 宇土市 | 4.7万円 | — |
| 上天草市 | 4.7万円 | — |
| 宇城市 | 2.5万円 | — |
| 阿蘇市 | 4.7万円 | — |
| 天草市 | 3.4万円 | — |
| 合志市 | 5万円 | — |
| 美里町 | 4.7万円 | — |
| 玉東町 | 4.7万円 | — |
| 南関町 | 4.7万円 | — |
| 長洲町 | 4.7万円 | — |
| 和水町 | 4.7万円 | — |
| 大津町 | 4.7万円 | — |
| 菊陽町 | 7.5万円 | — |
| 南小国町 | 4.7万円 | — |
| 小国町 | 4.7万円 | — |
| 産山村 | 4.7万円 | — |
| 高森町 | 4.7万円 | — |
| 西原村 | 4.7万円 | — |
| 南阿蘇村 | 4.7万円 | — |
| 御船町 | 4.7万円 | — |
| 嘉島町 | 3.2万円 | — |
| 益城町 | 3.8万円 | — |
| 甲佐町 | 4.7万円 | — |
| 山都町 | 4.7万円 | — |
| 氷川町 | 4.7万円 | — |
| 芦北町 | 4.7万円 | — |
| 津奈木町 | 4.7万円 | — |
| 錦町 | 4.7万円 | — |
| 多良木町 | 4.7万円 | — |
| 湯前町 | 4.7万円 | — |
| 水上村 | 4.7万円 | — |
| 相良村 | 4.7万円 | — |
| 五木村 | 4.7万円 | — |
| 山江村 | 4.7万円 | — |
| 球磨村 | 4.7万円 | — |
| あさぎり町 | 4.7万円 | — |
| 苓北町 | 4.7万円 | — |
金額はすべて目安です。「仮」は公的データの取り込み前の値です。